<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miriam Steger &#187; Kralen</title>
	<atom:link href="http://www.miriamsteger.com/blog/category/kralen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miriamsteger.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 05:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eindelijk een winkel</title>
		<link>http://www.miriamsteger.com/blog/2012/02/02/eindelijk-een-winkel/</link>
		<comments>http://www.miriamsteger.com/blog/2012/02/02/eindelijk-een-winkel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kralen]]></category>
		<category><![CDATA[bead shop]]></category>
		<category><![CDATA[kralen winkel]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[winkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miriamsteger.com/blog/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Het heeft erg lang geduurd, maar eindelijk heb ik hier een winkeltje om mijn kralen te verkopen. De winkel is in het Engels, maar de foto&#8217;s spreken voor zich.Je kunt de winkel hier vinden. Alle winkel software heeft wel iets &#8230; <a href="http://www.miriamsteger.com/blog/2012/02/02/eindelijk-een-winkel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het heeft erg lang geduurd, maar eindelijk heb ik hier een winkeltje om mijn kralen te verkopen. De winkel is in het Engels, maar de foto&#8217;s spreken voor zich.<br />Je kunt de winkel <a href="http://www.miriamsteger.com/blog/shop/">hier</a> vinden.</p>

<p>Alle winkel software heeft wel iets wat niet helemaal past bij wat ik zocht. daarom heb ik zelf maar iets simpels gemaakt door middel van een Paypal knop. Wel heb ik er een admin gedeelte bij gemaakt zodat ik makkelijk een nieuw artikel kan toevoegen of verwijderen. Nog niet alles staat in de winkel, maar ik heb ook zoveel om er in te zetten. <img src='http://www.miriamsteger.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>

<p>De broche die ik gisteren heb af gemaakt is ook <a href="http://www.miriamsteger.com/blog/shop/brooch/">te koop</a> in de winkel. Er zal in de loop van de tijd nog meer worden toegevoegd in de winkel, dus kom regelmatig terug om even te kijken.</p>

<a href="http://farm8.staticflickr.com/7025/6805241291_8e72a5bd67_b.jpg"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7025/6805241291_8e72a5bd67.jpg" alt="Hortensia Triton brooch" width="300" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miriamsteger.com/blog/2012/02/02/eindelijk-een-winkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softglass 104 Marbles</title>
		<link>http://www.miriamsteger.com/blog/2012/01/13/softglass-104-marbles/</link>
		<comments>http://www.miriamsteger.com/blog/2012/01/13/softglass-104-marbles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kralen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miriamsteger.com/blog/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Vooruitlopend op de Marble workshop van Dan Grumbling volgende maand en na het zien van Brad Pearson&#8216;s marbles, heb ik gisteren er ook een paar gemaakt. Ze zijn nog niet echt mooi, maar wel heel leuk om te maken. Wat &#8230; <a href="http://www.miriamsteger.com/blog/2012/01/13/softglass-104-marbles/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vooruitlopend op de Marble workshop van <a href="http://www.miriamsteger.com/blog/workshops/dan-grumbling/" target="_blank">Dan Grumbling</a> volgende maand en na het zien van <a href="http://www.bradpearsonglass.com/" target="_blank">Brad Pearson</a>&#8216;s marbles, heb ik gisteren er ook een paar gemaakt. Ze zijn nog niet echt mooi, maar wel heel leuk om te maken.</p>

<p>Wat je ermee kan doen weet ik niet, ze liggen nu op een schaaltje op tafel. <img src='http://www.miriamsteger.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <br />De grootste is ruim 3,5 cm!!</p>

<a href="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/400405_10150587842527667_631992666_11529788_111947730_n.jpg"><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/400405_10150587842527667_631992666_11529788_111947730_n.jpg" width="300" alt="" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miriamsteger.com/blog/2012/01/13/softglass-104-marbles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop nieuws en Kleurposter</title>
		<link>http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/15/workshop-nieuws-en-kleurposter/</link>
		<comments>http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/15/workshop-nieuws-en-kleurposter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kralen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miriamsteger.com/blog/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[De data voor Corina Tettingers workshops zijn eindelijk bekend. Meer informatie over de workshops vind je hier en inschrijven kan je hier. De drukker heeft zijn best gedaan. De nieuwe kleurposters met 104 glas gesorteerd op kleur is binnen en &#8230; <a href="http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/15/workshop-nieuws-en-kleurposter/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De data voor Corina Tettingers workshops zijn eindelijk bekend. Meer informatie over de workshops vind je <a href="http://www.miriamsteger.com/blog/workshops/corina-tettinger-2012/">hier</a> en inschrijven kan je <a href="http://www.facet-design.nl/workshops/corina_tettinger_2012/inschrijf.php" target="_blank">hier</a>.</p>

<p>De drukker heeft zijn best gedaan. De nieuwe kleurposters met 104 glas gesorteerd op kleur is binnen en te koop. Nu vraag ik me af waarom ik die nooit eerder heb gemaakt. <img src='http://www.miriamsteger.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>

<p>Je kunt de poster hier kopen: <a href="http://www.facet-design.nl/wp/poster-shop/" target="_blank">Poster Shop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/15/workshop-nieuws-en-kleurposter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleurkaarten gesorteerd op kleur</title>
		<link>http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/11/kleurkaarten-gesorteerd-op-kleur/</link>
		<comments>http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/11/kleurkaarten-gesorteerd-op-kleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 05:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kralen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miriamsteger.com/blog/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Kon het niet laten om van het op kleur gesorteerde glasoverzicht ook een poster te maken. De poster ligt nu bij de drukker en ik hoop de poster volgende week binnen te hebben. Er zijn een aantal kleuren die twee &#8230; <a href="http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/11/kleurkaarten-gesorteerd-op-kleur/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/sort_kleur_poster_klein.jpg"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/sort_kleur_poster_klein-97x275.jpg" alt="kleurkaart gesorteerd op kleur" title="kleurkaart gesorteerd op kleur" width="97" height="275" class="alignright size-medium wp-image-3679" /></a></p>

<p>Kon het niet laten om van het op kleur gesorteerde glasoverzicht ook een poster te maken. De poster ligt nu bij de drukker en ik hoop de poster volgende week binnen te hebben.</p>

<p>Er zijn een aantal kleuren die twee keer voorkomen. Een kleur zoals bv CiM Pumkin is geel, maar ook oranje. Vandaar dat deze kleur bij beide staat. Er zijn zo nog een paar die onder twee kleuren staan gerangschikt.</p>

<p>Het overzicht is mijn interpretatie van de kleuren en er zullen vast wel foutjes in zitten. Als je een bepaalde kleur zoekt, is het wel een makkelijk overzicht.</p> 

<p>Poster van deze kleurkaarten zal ook te koop zijn. De poster kan alleen opgevouwen in een A4 envelope worden verstuurd, maar kan natuurlijk altijd bij mij worden afgehaald.</p>

<p>De maten van de poster zijn 29,7 cm x 84,0 cm en de glas kleuren van CiM, Effetre, Kugler104, Lauscha, Ornela en Reichenbach staan erop. Onder de foto&#8217;s van de kleur staat het soort glas, het kleur nummer en de naam van de kleur. Helaas staan sommige namen er afgekort op vanwege plaatsgebrek.</p>

<br clear="all" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/11/kleurkaarten-gesorteerd-op-kleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glas 104 op kleur gesorteerd</title>
		<link>http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/05/glas-104-op-kleur-gesorteerd/</link>
		<comments>http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/05/glas-104-op-kleur-gesorteerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kralen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miriamsteger.com/blog/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Zou het niet makkelijk zijn als je een bepaalde kleur glas zoekt om dan een overzicht per kleur te hebben? Dat overzicht is er nu. Door wat toevoegingen aan de kleurkaarten te maken en op een bepaalde manier te laten &#8230; <a href="http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/05/glas-104-op-kleur-gesorteerd/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zou het niet makkelijk zijn als je een bepaalde kleur glas zoekt om dan een overzicht per kleur te hebben? Dat overzicht is er nu. Door wat toevoegingen aan de kleurkaarten te maken en op een bepaalde manier te laten zoeken, heb ik van de glassoorten CiM, Effetre, Kugler, Lauscha, Ornela en Reichenbach een overzicht gemaakt per kleur.

<div class="kleuren-klein">
<a href="http://www.miriamsteger.com/blog/kleuren/geel/"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/themes/miriamsteger/images/kleuren-klein/geel.gif" alt="Geel/Yellow" /></a>
</div>

<div class="kleuren-klein">
<a href="http://www.miriamsteger.com/blog/kleuren/oranje/"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/themes/miriamsteger/images/kleuren-klein/oranje.gif" alt="Oranje/Orange" /></a>
</div>

<div class="kleuren-klein">
<a href="http://www.miriamsteger.com/blog/kleuren/rood/"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/themes/miriamsteger/images/kleuren-klein/rood.gif" alt="Rood/Red" /></a>
</div>

<div class="kleuren-klein">
<a href="http://www.miriamsteger.com/blog/kleuren/roze/"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/themes/miriamsteger/images/kleuren-klein/roze.gif" alt="Roze/Pink" /></a>
</div>

<div class="kleuren-klein">

<a href="http://www.miriamsteger.com/blog/kleuren/paars/"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/themes/miriamsteger/images/kleuren-klein/paars.gif" alt="Paars/Purple" /></a>
</div>

<div class="kleuren-klein">
<a href="http://www.miriamsteger.com/blog/kleuren/blauw/"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/themes/miriamsteger/images/kleuren-klein/blauw.gif" alt="Blauw/Blue" /></a>
</div>

<div class="kleuren-klein">
<a href="http://www.miriamsteger.com/blog/kleuren/groen/"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/themes/miriamsteger/images/kleuren-klein/groen.gif" alt="Groen/Green" /></a>
</div>

<div class="kleuren-klein">
<a href="http://www.miriamsteger.com/blog/kleuren/bruin/"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/themes/miriamsteger/images/kleuren-klein/bruin.gif" alt="Bruin/Brown" /></a>
</div>

<div class="kleuren-klein">
<a href="http://www.miriamsteger.com/blog/kleuren/neutraal/"><img src="http://www.miriamsteger.com/blog/wp-content/themes/miriamsteger/images/kleuren-klein/neutraal.gif" alt="Neutraal/Neutral" /></a>

</div>
<br clear="all" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miriamsteger.com/blog/2011/12/05/glas-104-op-kleur-gesorteerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

